<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La ley de Amdahl</title>
	<atom:link href="http://www.diarioaborbo.com/2006/03/28/la-ley-de-amdahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioaborbo.com/2006/03/28/la-ley-de-amdahl/</link>
	<description>Notas para no olvidar de: podcasting, internet, cine, personal y .....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: cinefilo</title>
		<link>http://www.diarioaborbo.com/2006/03/28/la-ley-de-amdahl/comment-page-1/#comment-9360</link>
		<dc:creator>cinefilo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 15:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cinefilo.homelinux.net/blog/2006/03/28/la-ley-de-amdahl/#comment-9360</guid>
		<description>Son fórmulas que se usan en muchos campos, en mi caso tuve conocimiento de ella en una asignatura de la carrera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son fórmulas que se usan en muchos campos, en mi caso tuve conocimiento de ella en una asignatura de la carrera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.diarioaborbo.com/2006/03/28/la-ley-de-amdahl/comment-page-1/#comment-9355</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 13:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cinefilo.homelinux.net/blog/2006/03/28/la-ley-de-amdahl/#comment-9355</guid>
		<description>La verdad que es una fórmula muy lógica aunque no la había oido en mi vida. Nada más verla me ha recordado el típico diagrama para reducir el tiempo de las actividades de un proyecto de ingeniería con los costes que tienen cada uno. En este caso el proyecto es un sistema y cada actividad cada uno de sus componentes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad que es una fórmula muy lógica aunque no la había oido en mi vida. Nada más verla me ha recordado el típico diagrama para reducir el tiempo de las actividades de un proyecto de ingeniería con los costes que tienen cada uno. En este caso el proyecto es un sistema y cada actividad cada uno de sus componentes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

