<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Caida del servidor</title>
	<atom:link href="http://www.diarioaborbo.com/2008/01/14/caida-del-servidor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diarioaborbo.com/2008/01/14/caida-del-servidor/</link>
	<description>Notas para no olvidar de: podcasting, internet, cine, personal y .....</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 09:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Aumento del número de suscriptores del feed y otras hierbas</title>
		<link>http://www.diarioaborbo.com/2008/01/14/caida-del-servidor/comment-page-1/#comment-36644</link>
		<dc:creator>Aumento del número de suscriptores del feed y otras hierbas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 11:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.diarioaborbo.com/2008/01/14/caida-del-servidor/#comment-36644</guid>
		<description>[...] Desde hace meses estoy teniendo unos 200 suscriptores de media diarios y este aumento era muy extraño porque durante todo el Miercoles y hasta ayer (Jueves) al mediodía el blog estuvo inaccesible por otra caída del servidor similar, aunque no he tenido trafico web durante ese tiempo el feed si lo ha tenido ya que uso el servicio de FeedBurner, era muy extraño este aumento así que fui directamente al panel de control de mi cuenta en FeedBuner para ver la distribución de los suscriptores: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Desde hace meses estoy teniendo unos 200 suscriptores de media diarios y este aumento era muy extraño porque durante todo el Miercoles y hasta ayer (Jueves) al mediodía el blog estuvo inaccesible por otra caída del servidor similar, aunque no he tenido trafico web durante ese tiempo el feed si lo ha tenido ya que uso el servicio de FeedBurner, era muy extraño este aumento así que fui directamente al panel de control de mi cuenta en FeedBuner para ver la distribución de los suscriptores: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

